RK | 企業 | 備注 |
---|---|---|
1 | 卡奧斯物聯科技股份有限公司 | 卡奧斯COSMOPlat、孿生制造一體化平臺(MOM、SIM) |
2 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 寶信軟件,鋼鐵信息化 |
3 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 國電南瑞,電網自動化及工業控制 |
4 | 浙江中控技術股份有限公司 | 中控技術,DCS、MES、PLC |
5 | 北京華大九天科技股份有限公司 | 華大九天,集成電路EDA |
6 | 廣州中望龍騰軟件股份有限公司 | 中望軟件,CAD、CAE、CAM |
7 | 用友網絡科技股份有限公司 | 用友網絡,ERP、CRM、SCM、云服務 |
8 | 廣聯達科技股份有限公司 | 廣聯達,建筑工程信息化 |
9 | 東華軟件股份公司 | 東華軟件,WMS、工業SCADA |
10 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | 朗坤智慧,流程工業智能生產 |
11 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 金蝶軟件,金蝶云EBC |
12 | 上海柏楚電子科技股份有限公司 | 柏楚電子,激光切割控制 |
13 | 華為云計算技術有限公司 | 華為云,企業級云ERP |
14 | 杭州廣立微電子股份有限公司 | 廣立微電子,集成電路EDA |
15 | 北京神舟航天軟件技術股份有限公司 | 神舟軟件,軍工航天領域 |
16 | 遠光軟件股份有限公司 | 遠光軟件,能源管理 |
17 | 金航數碼科技有限責任公司 | 金航數碼,航空制造業數字化 |
18 | 和利時科技集團有限公司 | 和利時,DCS、設備管理 |
19 | 鼎捷數智股份有限公司 | 鼎捷數智,智能制造ERP |
20 | 南京維拓科技股份有限公司 | 維拓科技,制造業數字化 |
21 | 上海概倫電子股份有限公司 | 概倫電子,集成電路EDA |
22 | 上海漢得信息技術股份有限公司 | 漢得信息,工業管理軟件 |
23 | 國睿科技股份有限公司 | 國睿科技,DCS、智能列車運行 |
24 | 上海合見工業軟件集團有限公司 | 合見工軟,EDA |
25 | 江蘇潤和軟件股份有限公司 | 潤和軟件,能源管理系統 |
26 | 固高科技股份有限公司 | 固高科技,開放式二次開發平臺 |
27 | 廣州賽意信息科技股份有限公司 | 賽意信息,工業管理軟件 |
28 | 上海索辰信息科技股份有限公司 | 索辰科技,工程仿真軟件 |
29 | 山東恒遠智能科技有限公司 | 恒遠科技,MOM、IIoT平臺、SaaS |
30 | 軟控股份有限公司 | 軟控股份,橡膠產品制造領域 |
31 | 北京東土科技股份有限公司 | 東土科技,5G+云化PLC |
32 | 芯華章科技股份有限公司 | 芯華章,EDA |
33 | 南京科遠智慧科技集團股份有限公司 | 科遠智慧,DCS、PLC、非標自動化 |
34 | 依柯力信息科技(上海)股份有限公司 | 依柯力Inkelink,MOM、IQM、MES、數字孿生 |
35 | 安世亞太科技股份有限公司 | 安世亞太,CAE領軍企業 |
36 | 北京機械工業自動化研究所有限公司 | 北自所,ERP |
37 | 上海烜翊科技有限公司 | 烜翊科技,MBSE領域工業軟件 |
38 | 北京盈建科軟件股份有限公司 | 盈建科,建筑結構設計 |
39 | 北京谷器數據科技有限公司 | 谷器數據,MES、WMS、SRM、谷器SupplyX協同制造平臺 |
40 | 中車信息技術有限公司 | 中車信息公司,PLM |
41 | 深圳萬訊自控股份有限公司 | 萬訊自控,數控系統 |
42 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 容知日新,設備管理 |
43 | 北京數碼大方科技股份有限公司 | 數碼大方,CAD電子圖板 |
44 | 北京龍軟科技股份有限公司 | 龍軟科技,智能礦山管理系統 |
45 | 深圳聯友科技有限公司 | 聯友科技,汽車行業MOM |
46 | 北京構力科技有限公司 | 構力科技,BIM、CAE |
47 | 上海安托信息技術有限公司 | 正向研發設計及智能制造、全生命周期數字化賦能廠商 |
48 | 山信軟件股份有限公司 | 山信軟件,ERP、RMS、MES |
49 | 杭州華望系統科技有限公司 | 華望系統,MBSE解決方案提供商 |
50 | 青島華正信息技術股份有限公司 | 華正信息,華正云數字化平臺 |
51 | 山東山大華天軟件股份有限公司 | 華天軟件,CAD/CAM/CAE |
52 | 北京芯愿景軟件技術股份有限公司 | 芯愿景,EDA |
53 | 蘇州浩辰軟件股份有限公司 | 浩辰軟件,CAD軟件與云方案 |
54 | 北京國信會視科技有限公司 | 工業互聯網平臺、工業軟件(EAM、PHM、MRO、IETM、QMS)、綜合智能檢測平臺 |
55 | 北京亞控科技發展有限公司 | 亞控科技,工業APP組態平臺 |
56 | 衡陽鐳目科技有限責任公司 | 鐳目公司,煉鋼、軋鋼協同一體化管控中心 |
57 | 武漢開目信息技術股份有限公司 | 開目信息,3DDFC、3DDFM、3DAST |
58 | 杭州新中大科技股份有限公司 | 新中大科技,工程管理數智化平臺服務商 |
59 | 南京國睿信維軟件有限公司 | 國睿信維,PLM、CAD、 |
60 | 上海哥瑞利軟件股份有限公司 | 哥瑞利,半導體MES、CIM |
61 | 武漢天喻軟件有限公司 | 天喻軟件,協同管理、數字化設計、 數據安全 |
62 | 深圳市斯維爾科技股份有限公司 | 斯維爾科技,BIM |
63 | 蘇州同元軟控信息技術有限公司 | 同元軟控,系統設計與仿真驗證平臺MWorks |
64 | 北京瑞風協同科技股份有限公司 | 瑞風協同,CAD |
65 | 中船奧藍托無錫軟件技術有限公司 | 中船奧藍托,CAE |
66 | 寧波極望信息科技有限公司 | 極望科技,智能工廠整體解決方案 |
67 | 武漢佰思杰科技有限公司 | 佰思杰,MES/MOM系統 |
68 | 西安精雕軟件科技有限公司 | 精雕軟件,CAM軟件 |
69 | 芯和半導體科技(上海)股份有限公司 | 芯和半導體,EDA |
70 | 上海思爾芯技術股份有限公司 | 思爾芯,EDA |
71 | 北京云道智造科技有限公司 | 云道智造,通用多物理場仿真PaaS平臺 |
72 | 哈爾濱宇龍自動化有限公司 | 宇龍,智能工廠解決方案供應商 |
73 | 北京互時科技股份有限公司 | 互時科技, RZON? MetaWorks 3D建模軟件 |
74 | 上海黑湖網絡科技有限公司 | 黑湖智造,云端制造協同平臺 |
75 | 美云智數科技有限公司 | 美云智數,美擎工業互聯網平臺 |
76 | 青島奧利普奇智智能工業技術有限公司 | 奧利普奇智,MES |
77 | 北京安懷信科技股份有限公司 | 安懷信,CAE軟件 |
78 | 湖北九同方微電子有限公司 | 九同方,EDA點工具 |
79 | 深圳十灃科技有限公司 | 十灃科技,工業CAE |
80 | 北京華天海峰科技股份有限公司 | 華天海峰,LIMS、QMS、IOT、PLM |
81 | 廣西柳鋼東信科技有限公司 | 柳鋼東信,鋼鐵行業MES |
82 | 上海東欣軟件工程有限公司 | 東欣軟件,造船SPD、PDM、ERP |
83 | 上海東峻信息科技有限公司 | 東峻科技,全矢量三維電磁模擬仿真軟件EastWave |
84 | 深圳市華磊迅拓科技有限公司 | 華磊迅拓,云MES、MOM |
85 | 中電凱杰科技有限公司 | 中電凱杰,CRM、ERP、WMS |
86 | 西安前沿動力軟件開發有限責任公司 | 前沿動力,CAE |
87 | 北京冠群信息技術股份有限公司 | 冠群信息,ERP |
88 | 蘇州千機智能技術有限公司 | 千機智能,UltraCAM新一代智能化數控編程平臺 |
89 | 湖南邁曦軟件有限責任公司 | 邁曦軟件,CAE |
90 | 英特工程仿真技術(大連)有限公司 | 英特仿真,CAE軟件 |
91 | 中服軟件(西安)有限公司 | 中服云,物聯網平臺、SCADA |
92 | 新鄉市中譽鼎力軟件科技股份有限公司 | 中譽鼎力,智能礦山生產管理系統 |
93 | 合肥市太澤透平技術有限公司 | 太澤科技,CAE工業軟件 |
94 | 立方數科股份有限公司 | 立方數科,工程數字化云 |
95 | 北京蘭光創新科技有限公司 | 蘭光創新,智能工廠解決方案供應商 |
96 | 重慶勵頤拓軟件有限公司 | 勵頤拓,CAE |
97 | 廣東方天軟件科技股份有限公司 | 方天軟件,云ERP、MES、APS、PLM |
98 | 天河智造(北京)科技股份有限公司 | 天河智造,CAD、CAPP、PLM、數字孿生工廠 |
99 | 國機智能技術研究院有限公司 | 國機智能,MOM |
100 | 中仿智能科技(上海)股份有限公司 | 中仿智能,模擬器、虛擬仿真系統 |
2025.01 DBC/CIW/CIS |
制造業的智慧引擎
數字化時代,工業軟件已成為推動制造業發展的核心力量。國際形勢變幻莫測,因此,掌握自主可控的工業軟件以減少對國外技術的依賴,避免在關鍵時期被“卡脖子”,是保障國家工業安全重要舉措。
工業軟件正在助力制造企業實現設計、生產、管理等全流程的優化和自動化,如在生產制造環節,可用于質量檢測和生產流程優化,提高生產效率和產品質量。還能夠為企業提供強大的設計和仿真工具,幫助研發人員快速生成和優化設計方案,縮短產品開發周期,推動產品創新。
隨著制造業向智能化、高端化、綠色化轉型,國產工業軟件可提供數據支持和決策依據,幫助企業實現數字化轉型,提升在全球產業鏈中的地位。國產工業軟件的發展能帶動上下游相關產業的協同發展,形成完整的產業生態,促進工業軟件與硬件設備、信息技術服務等產業的融合。
技術創新引領行業變革:人工智能、大數據、云計算等新興技術將深度融入工業軟件。AI大模型使工業軟件能處理更復雜的數據分析等任務,通過深度學習實現自我優化和升級。云化的工業軟件還能夠提供靈活服務模式,降低企業IT成本,提高數據處理能力,平臺化則能整合資源和服務,為企業提供一站式解決方案,推動制造業的數字化、網絡化和智能化發展。
國產化替代與生態共建深入發展:隨著國家政策支持力度不斷加大,如提出“2+8+N”應用體系等,企業對自主可控的需求也日益強烈,國產工業軟件在高端市場的替代空間廣闊。同時,工業軟件企業將加強合作,建立產業聯盟,構建協同融合的生態系統,實現優勢互補,加速產品算法、模型的迭代和工業知識的沉淀分享。
國際化競爭更趨激烈:全球經濟數字化轉型,工業軟件行業國際化競爭加劇。國外巨頭占據高端市場主導地位,但國內企業技術實力不斷提升,市場應用領域不斷拓展,在國際市場的競爭力將逐步增強。
結語
工業軟件對于我國制造業的發展至關重要,盡管前進的道路依然崎嶇,但在政策支持、市場需求和技術創新的推動下,國產工業軟件正迎來快速發展的機遇,未來有望在提升我國制造業競爭力、推動產業升級等方面發揮更大的作用。
(文/任江湖)
e-Mail:lab@enet16.com