S/N | 企業 | 備注 |
---|---|---|
1 | 華為 | 芯片+框架+生態 |
2 | 騰訊 | 混元大模型+微信/游戲超級入口 |
3 | 大疆創新 | AI視覺+低空經濟 |
4 | 匯川技術 | 工業機器人 |
5 | 優必選 | 人形機器人第一股 |
6 | AutoX(安途) | L4自動駕駛 |
7 | 中國長城 | 自主智算全棧解決方案 |
8 | 云天勵飛 | 城市級AI安防 |
9 | 匯頂科技 | AI芯片 |
10 | 工業富聯 | 智能制造、AI服務器 |
11 | 中興通訊 | 全棧智能化解決方案 |
12 | 奧比中光 | 3D視覺傳感器 |
13 | 金蝶 | 企業數智服務 |
14 | 神州數碼 | AI算力 |
15 | 邁瑞醫療 | 醫學影像數智化服務 |
16 | 深信服 | AI安全服務 |
17 | 晶泰科技 | AI制藥 |
18 | 速騰聚創 | 全球激光雷達三強 |
19 | 普渡科技 | 商用服務機器人(全球市占率前三) |
20 | 雷鳥創新 | 消費級AR產品與服務 |
21 | 思謀科技 | 工業AI(賈佳亞創立,騰訊系) |
22 | 華大基因 | AI精準醫學 |
23 | 鯤云科技 | 國產AI芯片(CAISA架構突破) |
24 | 云鯨智能 | 家用機器人 |
25 | 中微電科技 | GPU |
26 | 元象科技 | 千億參數大模型(對標GPT-4) |
27 | 碼隆科技 | 商品識別AI(零售供應鏈) |
28 | 佑駕創新 | 智能駕駛感知系統 |
29 | 鐳神智能 | 激光雷達(比亞迪供應商) |
30 | 海柔創新 | 倉儲貨箱機器人 |
31 | 墨芯人工智能 | AI芯片 |
32 | 斯坦德機器人 | 工業AMR |
33 | 明源云 | 不動產智慧經營服務 |
34 | 越疆科技 | 輕量級機械臂 |
35 | 力維智聯 | AIoT產品與解決方案 |
36 | 藍凌軟件 | AI+協同 |
37 | 大族激光 | 智能制造 |
38 | 精鋒醫療 | 醫療機器人 |
39 | 豐農控股 | 智慧農業 |
40 | 松靈機器人 | 戶外巡檢機器人 |
41 | 工匠社 | 競技格斗機器人 |
42 | 大普微電子 | 存算一體AI芯片 |
43 | 元戎啟行 | 自動駕駛 |
44 | 一清創新 | 無人駕駛物流車 |
45 | 玄羽科技 | 設備預測性維護 |
46 | 平安科技 | 金融+醫療AI |
47 | 拓邦股份 | 智能控制 |
48 | 金證股份 | AI金融科技 |
49 | 樂聚機器人 | 人形機器人 |
50 | 聲揚科技 | 聲紋識別 |
51 | 云豹智能 | 數據處理器芯片 |
52 | 智平方科技 | 具身智能機器人 |
53 | 華大智造 | AI+醫療 |
54 | 銀之杰 | 金融科技 |
55 | 超參數科技 | 游戲AI生成 |
56 | 贏時勝 | 金融AI服務 |
57 | 大象機器人 | 輕量級機械臂與機器人 |
58 | 江行智能 | 邊緣智能 |
59 | 逐際動力 | 人形機器人 |
60 | 長亮科技 | 金融科技 |
61 | 日海智能 | 智能制造 |
62 | 康諾思騰 | 手術機器人 |
63 | 佳士科技 | 機器人焊接系統 |
64 | 微品致遠 | 數據智能 |
65 | 寶德 | AI服務器 |
66 | 漢陽科技 | 服務機器人 |
67 | 光鑒科技 | 智能視覺感知 |
68 | 元化智能 | 智能醫療裝備 |
69 | 眾擎機器人 | 通用智能機器人 |
70 | 賽為智能 | 人工智能軟硬件產品及解決方案 |
71 | 同為股份 | 智慧安防 |
72 | 網心科技 | 邊緣計算 |
73 | 睿思芯科 | RISC-V架構AI處理器 |
74 | 眼擎科技 | 低光成像AI引擎 |
75 | 睿心醫療 | 冠脈功能學評估 |
76 | 星云Clustar | 聯邦學習 |
77 | 視見科技 | 醫療影像輔助診斷 |
78 | 追一科技 | AI數字員工 |
79 | 歐瑞博 | 智慧家居 |
80 | 證通電子 | AI財務服務 |
81 | 鑫信騰 | 智能制造裝備 |
82 | 聯易融 | AI供應鏈金融 |
83 | 星塵智能 | 具身智能 |
84 | 華制智能 | 智能制造MES系統 |
85 | 閃極科技 | AI眼鏡 |
86 | 眾為興 | 工業機器人 |
87 | 奧哲 | AI低代碼 |
88 | 博思云創 | AI設計 |
89 | 鑫君特 | 骨科手術機器人 |
90 | 智佳能 | 智能制造 |
91 | 北科瑞聲 | AI語音交互 |
92 | 粵十機器人 | 生鮮冷鏈智能化解決方案 |
93 | 友杰智新 | 智能終端 |
94 | 亞略特 | 多模態生物識別 |
95 | 愛莫科技 | 多模態AI大模型 |
96 | 云譯科技 | 智能翻譯 |
97 | 勇藝達 | 智能機器人 |
98 | 司普科技 | AI智能體 |
99 | 玄源科技 | AI機器人 |
100 | 艾靈 | 邊緣計算基礎設施 |
2025.04 CIW/DBC/eNet16 |
深圳是中國人工智能創新的沃土。
作為中國改革開放的前沿陣地,深圳憑借其優越的政策支持、活躍的民營經濟和完善的產業鏈,已成為全球人工智能(AI)領域的重要創新中心。近年來,深圳在人工智能領域的投資環境不斷優化,吸引了大量民營資本和科技企業入駐,形成了以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系。
深圳尤其具有民營AI投資環境的優勢。政策紅利持續釋放,屢見不鮮。深圳是中國民營經濟最發達的城市之一,擁有華為、騰訊、大疆等全球科技巨頭,以及眾多高成長性AI初創企業。民營資本在AI領域的投資活躍,風險投資(VC)和私募股權(PE)機構云集,為早期項目提供了充足的資金支持。
深圳具有完善的產業鏈與創新生態,深圳的電子信息產業基礎雄厚,硬件制造能力全球領先,為AI技術的落地提供了強大支撐。同時,深圳的國際化人才集聚,深圳通過“孔雀計劃”等政策吸引全球頂尖AI人才,同時依托校企合作項目,培養了大批專業人才,為行業發展提供了智力保障。
深圳在人工智能核心領域發展迅速,比如計算機視覺,有些企業已在該領域占據全球領先地位:亦如智能機器人:優必選、大疆等公司在服務機器人、無人機領域表現突出;又如自動駕駛,正普遍和有效地推動L4級自動駕駛技術商業化,再如AI芯片:華為昇騰等企業助力國產芯片自主可控。
應用場景豐富,深圳的AI技術已深入智慧城市、醫療、金融、物流等領域,展現了強大的商業化能力。深圳也有望在以下方向持續突破:打造國家級人工智能創新先導區;推動AI與實體經濟深度融合,賦能制造業升級;加強國際合作,形成開放包容的AI發展生態。
深圳的民營人工智能投資環境以其市場化程度高、創新氛圍濃厚、產業鏈完備等優勢,正吸引全國乃至全球目光。在政策與資本的雙重驅動下,希望深圳民營經濟將繼續領跑全國,在此基礎上為我國的人工智能發展貢獻“深圳方案”。
(文/動力)
e-Mail:lab@enet16.com