S/N | 企業 | 主要領域 |
---|---|---|
1 | 字節跳動 | 大模型、AI算法 |
2 | 金山 | AI辦公、云服務 |
3 | 百度 | 智能駕駛、大模型 |
4 | 小米 | AIoT |
5 | 寒武紀 | AI芯片 |
6 | 京東 | 智慧供應鏈 |
7 | 月之暗面 | 大模型 |
8 | 地平線 | 智駕芯片及算法 |
9 | 智譜AI | 大模型 |
10 | 快手 | AI視頻 |
11 | 滴滴 | 智能駕駛 |
12 | 京東方 | AI物聯網 |
13 | 軟通動力 | AI企業服務 |
14 | 百川智能 | 大模型 |
15 | 紫光 | AI芯片、AI算力 |
16 | 石頭科技 | 家用智能清潔機器人 |
17 | 第四范式 | AI數據決策 |
18 | 銀河通用 | 通用服務機器人 |
19 | 用友網絡 | AI企業服務 |
20 | 中國移動研究院AI中心 | AI算法 |
21 | 推想醫療 | AI醫療 |
22 | 面壁智能 | 大模型 |
23 | 中軟國際 | AI企業服務 |
24 | 廣聯達 | AI+建筑 |
25 | 摩爾線程 | GPU |
26 | 好未來 | AI教育 |
27 | 曠視科技 | AI視覺 |
28 | 聯想 | AI PC |
29 | 拓爾思 | 語義智能 |
30 | 中科曙光 | AI服務器 |
31 | 昆侖萬維 | AIGC |
32 | 亞信科技 | AI企業服務 |
33 | 電信智科 | AI算法 |
34 | 致遠互聯 | AI協同 |
35 | 神州控股 | 智慧城市 |
36 | 醫渡科技 | AI醫療 |
37 | 蘑菇車聯 | AI交通 |
38 | 九章云極 | 人工智能基礎設施 |
39 | 聯通數智 | AI算法 |
40 | 猿輔導 | AI教育 |
41 | 度小滿 | 金融科技 |
42 | 浩瀚深度 | 數據智能 |
43 | 四維圖新 | 智慧交通 |
44 | 小馬智行 | 智能駕駛 |
45 | 九號公司 | 智能短交通 |
46 | 百圖生科 | 生命科學大模型 |
47 | 新石器 | 服務型無人車 |
48 | 漢王科技 | AI識別 |
49 | 太極股份 | AI企業服務 |
50 | 航天云網 | 智能制造 |
51 | 中科軟 | AI企業服務 |
52 | 世紀互聯 | AI算力 |
53 | 東華軟件 | 智慧城市 |
54 | 海天瑞聲 | 數據服務 |
55 | 華勝天成 | AI企業服務 |
56 | 宇信科技 | 金融科技 |
57 | 光環新網 | AI算力 |
58 | 馭勢科技 | 智能駕駛 |
59 | 天智航 | 手術機器人 |
60 | Testin云測 | AI測試 |
61 | 知乎 | 大模型 |
62 | 二六三 | AI數字人 |
63 | 并行科技 | 智算云 |
64 | 青云科技 | 混合云服務 |
65 | 首都在線 | AI算力 |
66 | 圓心科技 | 智慧醫療 |
67 | 荷葉健康 | AI+健康 |
68 | 紛享銷客 | 智能營銷 |
69 | 零一萬物 | 大模型 |
70 | 云知聲 | 語音識別 |
71 | 同方股份 | 大數據智慧應用 |
72 | 硅基流動 | AI基礎設施 |
73 | 航天信息 | 智慧財稅服務 |
74 | 易華錄 | 智慧城市、數據服務 |
75 | 格靈深瞳 | AI視覺、大數據分析 |
76 | 東方國信 | AI企業服務 |
77 | 中電金信 | 金融科技 |
78 | 北森 | 智能人事服務 |
79 | 智齒科技 | 智能客服 |
80 | 競業達 | 智慧教育 |
81 | 神州醫療 | AI醫療 |
82 | 沃豐科技 | 智能客服 |
83 | 云跡科技 | 服務智能體 |
84 | 先進數通 | 金融科技 |
85 | 毫末智行 | 智能駕駛 |
86 | 芯動科技 | AI芯片 |
87 | 嘉楠科技 | ASIC芯片 |
88 | 特斯聯 | 智能物聯網 |
89 | 豆神教育 | AI教育 |
90 | 遨博 | 協作機器人 |
91 | 數字政通 | 智慧政務 |
92 | 百融云創 | 智能分析與運營 |
93 | 極智嘉 | 倉儲機器人 |
94 | 數字認證 | 數字安全 |
95 | 作業幫 | AI教育 |
96 | 來也科技 | RPA |
97 | 生數科技 | AI視頻 |
98 | 科銳國際 | AI+人力資源 |
99 | 星動紀元 | 人形機器人 |
100 | 久其軟件 | 智慧政務 |
101 | 領雁科技 | 金融科技 |
102 | 中關村科金 | 大模型技術與應用 |
103 | LiblibAI | AI繪畫 |
104 | 炎黃盈動 | AI Agent智能助理平臺 |
105 | 明略科技 | 數據智能 |
106 | 愛詩科技 | AI視頻 |
107 | 愷望數據 | AI數據服務 |
108 | 中化農業 | 智慧農業 |
109 | 主線科技 | 智能駕駛 |
110 | 未有科技 | AI數據服務 |
111 | 橡鹿科技 | 炒菜機器人 |
112 | 加速進化 | 機器人 |
113 | 環信 | 智能客服 |
114 | 星海圖 | 人形機器人 |
115 | 云丁科技 | 智能鎖 |
116 | 靈汐科技 | 類腦計算 |
117 | DataMesh | AI工業元宇宙 |
118 | 國源科技 | 農業AI智能體 |
119 | 光輪智能 | AI合成數據 |
120 | 數坤科技 | AI醫療 |
121 | Magic Data | AI數據服務 |
122 | 潞晨科技 | 算力優化服務 |
123 | 萬東醫療 | AI醫療 |
124 | 海鑫科金 | 多生物特征識別 |
125 | 芯馳科技 | 車規芯片 |
126 | 永洪科技 | AIGC智能分析 |
127 | 愛設計 | AI創意工具 |
128 | 英博數科 | GPU |
129 | 辰安科技 | 公共安全科技 |
130 | 漢邦高科 | 智慧安防 |
131 | 容聯七陌 | 智能客服 |
132 | 愛筆智能 | 多模態人工智能 |
133 | 輕舟智航 | 智能駕駛 |
134 | 智行者 | 智能駕駛 |
135 | 冰山數據 | AI數據服務 |
136 | 深勢科技 | AI科學研究 |
137 | 合力億捷 | 智能客服 |
138 | 百望股份 | AI財稅服務 |
139 | 亮亮視野 | AR+AI企業級服務 |
140 | 寧暢 | AI服務器 |
141 | 數據堂 | AI數據服務 |
142 | 中科原動力 | 農業機器人 |
143 | 華宇軟件 | 智慧政務 |
144 | 秦淮數據 | AI算力 |
145 | 出門問問 | 生成式AI、語音交互 |
146 | 智象未來 | 視覺多模態大模型 |
147 | 鎂伽 | 機器人 |
148 | 中聯數據 | AI算力 |
149 | 中科馭數 | DPU |
150 | 星塵數據 | AI數據服務 |
2025.05 DBC/CIW/CIS |
解碼“AI第一城”
當全球還在熱議ChatGPT時,北京已悄然構建起完整的人工智能產業集群。46 家上市公司、36只獨角獸、123款大模型……這座城市的AI軍團正以澎湃動能領跑全國賽道。
最新統計顯示,目前全市人工智能企業已突破2400家,尤其在海淀區,據企查查數據顯示,去年新注冊AI企業已超1300家。AI核心產業規模突破3000億元大關,同比增長超過12%,提前實現北京市人工智能創新策源地三年實施方案的目標。
具體而言,北京的人工智能企業數量超過2400家,同比增長9%;上市企業46家,總市值約4.3萬億元;獨角獸企業36家,占全國半數以上,涵蓋自動駕駛、大模型、機器人等全產業鏈。備案大模型產品達123款,穩居全國首位;數據基礎制度先行區率先發布100個高質量數據集,總規模突破150PB;智能算力規模超2.2萬P,京津冀蒙環京算力供給廊道初步形成。
在這片僅占華夏大地千分之二的土地上,正孕育著一場數字文明的爆發奇觀,以有限的地理空間承載著全國四成的人工智能星火。如同敦煌壁畫中濃縮萬象的須彌山,這座千年古都正將數字時代的創造力壓縮成致密的科技奇點。
何以北京
北京AI產業能夠在全國乃至全球占據領先地位,主要得益于以下幾方面原因的綜合作用:
首先,北京擁有無可比擬的人才優勢。作為全國頂尖高校和科研機構的聚集地,清華大學、北京大學、中科院等機構持續輸送高素質人才。截至2022年,北京人工智能領域核心技術人才超過4萬人,占全國總量的60%。這種人才密度不僅體現在數量上,更體現在質量上——全國近半數AI高層次學者集中于此。微軟亞洲研究院、清華姚班等機構自上世紀90年代起培養了大量技術骨干,形成“人才蓄水池”效應。此外,開放包容的文化氛圍和豐富的職業機會吸引了全球頂尖專家,例如智源人工智能研究院成為AI界的“黃埔軍校”,匯聚了眾多科研精英。
這一現狀直接作用在出色的技術成果上。2015-2025年,北京的累計論文發表量(6377.6)占全球前十城市總量的21.79%,超過美國舊金山灣區(3224.2)和波士頓(2854.2)的總和。在機器學習、自然語言處理、計算機視覺等核心技術領域,北京已具備突出優勢,頭部企業如第四范式、商湯科技等在國際競賽中屢獲殊榮。
其次,政策支持為產業發展注入強勁動力。政府通過建設高科技園區(如中關村)、設立專項基金(如100億元人工智能產業投資基金)等措施提供稅收優惠和研發資金支持。北京市經信局發布的《人工智能產業發展白皮書》等政策文件明確產業規劃,整合上下游資源,目標到2025年實現核心產業規模3000億元。同時,北京數字經濟算力中心等基礎設施的建成,加速了AI與實體經濟的深度融合。
再次,完整的產業鏈生態是核心競爭優勢。從基礎層的寒武紀、地平線等芯片企業,技術層的百度、字節跳動等技術巨頭,到應用層的智能金融、自動駕駛等領域,北京形成了全棧式產業鏈。這種產業集群效應使技術轉化效率顯著提升,例如百度自研的昆侖AI芯片、智譜AI“清影大模型”等創新成果快速落地。
最后,豐富的應用場景加速技術商業化進程。北京率先在醫療診斷(如AI輔助癌癥治療)、城市管理(智能交通優化)、無人駕駛(已進入商業化實驗階段)等領域開展深度應用。疫情期間AI技術在流行病學分析、藥物研發等方面發揮重要作用,驗證了技術實用價值。政府推動的場景開放政策,如海淀“城市大腦”項目,為技術創新提供了真實環境測試平臺。
結語
當全球 AI 競賽進入 “深水區”,北京的突圍給出了一種非典型答案——這里沒有硅谷式的技術原教旨主義,也不依賴單一巨頭的壟斷式創新,而是用一套“人才密度×政策精度×生態厚度”的獨特公式,為后工業時代的創新困局提供了東方解法。
(文/楚風)
e-Mail:lab@enet16.com