一、基礎層
2025中國AI芯片TOP30S/N | 企業 | 所在地 |
---|
1 | 華為昇騰 | 廣東·深圳 |
2 | 海光信息 | 天津 |
3 | 寒武紀 | 北京 |
4 | 地平線 | 北京 |
5 | 昆侖芯 | 北京 |
6 | 景嘉微 | 湖南·長沙 |
7 | 黑芝麻智能 | 湖北·武漢 |
8 | 沐曦 | 上海 |
9 | 摩爾線程 | 北京 |
10 | 平頭哥 | 上海 |
11 | 燧原科技 | 上海 |
12 | 天數智芯 | 上海 |
13 | 芯原股份 | 上海 |
14 | 壁仞科技 | 上海 |
15 | 安路科技 | 上海 |
16 | 瀚博半導體 | 上海 |
17 | 云天勵飛 | 廣東·深圳 |
18 | 復旦微電 | 上海 |
19 | 后摩智能 | 北京 |
20 | 億智電子 | 廣東·珠海 |
21 | 墨芯 | 廣東·深圳 |
22 | 芯動科技 | 北京 |
23 | 靈汐科技 | 北京 |
24 | 紫光國微 | 河北·唐山 |
25 | 芯馳科技 | 北京 |
26 | 愛芯元智 | 浙江·寧波 |
27 | 全志科技 | 廣東·珠海 |
28 | 芯擎科技 | 湖北·武漢 |
29 | 中微電 | 廣東·深圳 |
30 | 進迭時空 | 浙江·杭州 |
2025中國AI服務器TOP20S/N | 企業 | 所在地 |
---|
1 | 浪潮信息 | 山東·濟南 |
2 | 新華三 | 浙江·杭州 |
3 | 超聚變 | 河南·鄭州 |
4 | 寧暢 | 北京 |
5 | 華鯤振宇 | 四川·成都 |
6 | 神州數碼 | 廣東·深圳 |
7 | 中興通訊 | 廣東·深圳 |
8 | 中誠華隆 | 北京 |
9 | 寶德 | 廣東·深圳 |
10 | 百信信息 | 山西·太原 |
11 | 長江計算 | 湖北·武漢 |
12 | 拓維信息 | 湖南·長沙 |
13 | 坤前計算機 | 江蘇·南京 |
14 | 聯想 | 北京 |
15 | 烽火通信 | 湖北·武漢 |
16 | 中科曙光 | 北京 |
17 | 安擎 | 天津 |
18 | 中國長城 | 廣東·深圳 |
19 | 浩鯨科技 | 江蘇·南京 |
20 | 黃河信產 | 河南·許昌 |
2025中國10大AI數據服務S/N | 企業 | 所在地 |
---|
1 | 云測數據 | 北京 |
2 | 電信星海 | 北京 |
3 | 海天瑞聲 | 北京 |
4 | 菲利信科技 | 重慶 |
5 | 博登智能 | 浙江·寧波 |
6 | 數據堂 | 北京 |
7 | 龍貓數據 | 北京 |
8 | 標貝科技 | 山東·青島 |
9 | 曼孚科技 | 浙江·杭州 |
10 | Magic Data | 北京 |
2025中國智算云服務TOP20S/N | 企業 | 所在地 |
---|
1 | 天翼云 | 北京 |
2 | 阿里云 | 浙江·杭州 |
3 | 華為云 | 廣東·深圳 |
4 | 聯通云 | 北京 |
5 | 騰訊云 | 廣東·深圳 |
6 | 百度智能云 | 北京 |
7 | 京東云 | 北京 |
8 | 移動云 | 北京 |
9 | 火山引擎 | 北京 |
10 | 品高股份 | 廣東·廣州 |
11 | 金山云 | 北京 |
12 | 浪潮云 | 山東·濟南 |
13 | 優刻得 | 上海 |
14 | 有云數智 | 北京 |
15 | 無問芯穹 | 上海 |
16 | 網宿科技 | 上海 |
17 | 青云科技 | 北京 |
18 | 潞晨科技 | 北京 |
19 | 硅基流動 | 北京 |
20 | 易捷行云 | 北京 |
2025中國數據中心服務TOP20S/N | 企業 | 所在地 |
---|
1 | 萬國數據 | 江蘇·蘇州 |
2 | 寶信軟件 | 上海 |
3 | 秦淮數據 | 北京 |
4 | 潤澤科技 | 河北·廊坊 |
5 | 光環新網 | 北京 |
6 | 數據港 | 上海 |
7 | 世紀互聯 | 北京 |
8 | 科華數據 | 福建·廈門 |
9 | 奧飛數據 | 廣東·廣州 |
10 | 城地香江 | 上海 |
11 | 中聯數據 | 北京 |
12 | 首都在線 | 北京 |
13 | 數訊信息 | 上海 |
14 | 浩云長盛 | 廣東·廣州 |
15 | 浙大網新 | 浙江·杭州 |
16 | 南興股份 | 廣東·東莞 |
17 | 立昂技術 | 新疆·烏魯木齊 |
18 | 證通電子 | 廣東·深圳 |
19 | 鵬博士 | 山東·青島 |
20 | 英博數科 | 北京 |
二、技術層
2025中國通用語言模型TOP20S/N | 企業 | 產品 | 所在地 |
---|
1 | DeepSeek | DeepSeek | 浙江·杭州 |
2 | 字節跳動 | 豆包 | 北京 |
3 | 阿里巴巴 | 千問 | 浙江·杭州 |
4 | 騰訊 | 混元 | 廣東·深圳 |
5 | 月之暗面 | Kimi | 北京 |
6 | 華為 | 盤古 | 廣東·深圳 |
7 | 百度 | 文心 | 北京 |
8 | 智譜AI | 智譜清言 | 北京 |
9 | 科大訊飛 | 星火 | 安徽·合肥 |
10 | 百川智能 | 百川 | 北京 |
11 | MiniMax | MiniMax | 上海 |
12 | 商湯科技 | 日日新 | 上海 |
13 | 零一萬物 | Yi | 北京 |
14 | 360 | 360智腦 | 北京 |
15 | 京東 | 言犀 | 北京 |
16 | 昆侖萬維 | 天工 | 北京 |
17 | vivo | 藍心 | 廣東·東莞 |
18 | 階躍星辰 | Step | 上海 |
19 | 面壁智能 | MiniCPM | 北京 |
20 | OPPO | 安第斯 | 廣東·東莞 |
2025中國10大AI圖像生成S/N | 企業 | 產品 | 所在地 |
---|
1 | LiblibAI | LiblibAI | 北京 |
2 | 字節跳動 | 即夢AI | 北京 |
3 | 快手 | 可圖 | 北京 |
4 | 美圖 | WHEE | 福建·廈門 |
5 | 百度 | 文心一格 | 北京 |
6 | 阿里巴巴 | 通義萬相 | 浙江·杭州 |
7 | 萬興科技 | 萬興愛畫 | 浙江·杭州 |
8 | 智象未來 | HiDream.ai | 北京 |
9 | 商湯科技 | 商湯秒畫 | 上海 |
10 | 大勝達 | AI小方 | 浙江·杭州 |
2025中國5大AI視頻生成S/N | 企業 | 產品 | 所在地 |
---|
1 | 快手 | 可靈 | 北京 |
2 | MiniMax | 海螺AI | 上海 |
3 | 生數科技 | Vidu | 北京 |
4 | 愛詩科技 | PixVerse | 北京 |
5 | 阿里巴巴 | 通義萬相 | 浙江·杭州 |
2025中國5大AI搜索S/N | 企業 | 產品 | 所在地 |
---|
1 | 360 | 納米AI搜索 | 北京 |
2 | 秘塔科技 | 秘塔AI搜索 | 上海 |
3 | 百度 | 百度AI搜 | 北京 |
4 | 知乎 | 知乎直答 | 北京 |
5 | 夸克 | AI超級框 | 廣東·廣州 |
2025中國10大AI編程S/N | 企業 | 產品 | 所在地 |
---|
1 | 字節跳動 | MarsCode、Trae | 北京 |
2 | 阿里巴巴 | 通義靈碼 | 浙江·杭州 |
3 | 騰訊 | CodeBuddy | 廣東·深圳 |
4 | 百度 | 文心快碼 | 北京 |
5 | 硅心科技 | aiXcoder | 北京 |
6 | 智譜AI | CodeGeeX | 北京 |
7 | 科大訊飛 | iFlyCode | 安徽·合肥 |
8 | 新言意碼 | YouWare | 廣東·深圳 |
9 | 蔻町智能 | AIGCode | 上海 |
10 | 非十科技 | Fitten Code | 北京 |
2025中國AI智能體/Agent TOP30S/N | 企業 | 產品/平臺 | 所在地 |
---|
1 | 字節跳動 | 扣子Coze | 北京 |
2 | 釘釘 | 釘釘AI | 浙江·杭州 |
3 | Marketingforce邁富時 | AI-Agentforce | 上海 |
4 | Monica | Manus | 北京 |
5 | 百度 | Agent Builder | 北京 |
6 | 阿里巴巴 | 心流 | 浙江·杭州 |
7 | MiniMax | 星野 | 上海 |
8 | 騰訊 | 騰訊元器 | 廣東·深圳 |
9 | 金山辦公 | AI伴寫 | 北京 |
10 | 智譜AI | AutoGLM沉思 | 北京 |
11 | 致遠互聯 | CoMi | 北京 |
12 | 360智語 | 智語Agent業務應用開發平臺 | 北京 |
13 | 馬上消費 | PowerAgent | 重慶 |
14 | 藍凌軟件 | 藍博士LanBots.AI | 廣東·深圳 |
15 | 神州數碼 | 神州問學 | 廣東·深圳 |
16 | 京東云 | 言犀智能體平臺 | 北京 |
17 | 昆侖萬維 | 天工SkyAgents | 北京 |
18 | 斑頭雁 | BetterYeah | 浙江·杭州 |
19 | 面壁智能 | MiniCPM | 北京 |
20 | 壹沓科技 | 運小沓 | 上海 |
21 | 聯匯科技 | OmAgent | 浙江·杭州 |
22 | 瀾舟科技 | 瀾舟智搭 | 北京 |
23 | 數勢科技 | SwiftAgent | 北京 |
24 | 實在智能 | 實在Agent | 浙江·湖州 |
25 | 來也科技 | 數字員工AI Agent | 北京 |
26 | 況客科技 | 投顧agent | 北京 |
27 | 卓世科技 | Agent平臺 | 海南·三亞 |
28 | 未來式智能 | 靈搭 | 北京 |
29 | 匯智智能 | BuffGPT | 江蘇·南京 |
30 | 函子科技 | Zion | 浙江·杭州 |
2025中國視覺識別企業TOP20S/N | 企業 | 所在地 |
---|
1 | 商湯科技 | 上海 |
2 | 海康威視 | 浙江·杭州 |
3 | 云從科技 | 廣東·廣州 |
4 | 瑞為技術 | 福建·廈門 |
5 | 大華股份 | 浙江·杭州 |
6 | 依圖科技 | 上海 |
7 | 曠視科技 | 北京 |
8 | 虹軟科技 | 浙江·杭州 |
9 | 奧比中光 | 廣東·深圳 |
10 | 微模式 | 廣東·東莞 |
11 | 漢王科技 | 北京 |
12 | 宇視科技 | 浙江·杭州 |
13 | 眼神科技 | 河北·雄安 |
14 | 格靈深瞳 | 北京 |
15 | 云天勵飛 | 廣東·深圳 |
16 | 熵基科技 | 廣東·東莞 |
17 | 賽為智能 | 廣東·深圳 |
18 | 光鑒科技 | 廣東·深圳 |
19 | 極視角 | 山東·青島 |
20 | 當虹科技 | 浙江·杭州 |
三、應用層
2025中國人形/四足機器人TOP30S/N | 企業 | 所在地 |
---|
1 | 優必選 | 廣東·深圳 |
2 | 宇樹科技 | 浙江·杭州 |
3 | 智元機器人 | 上海 |
4 | 小米 | 北京 |
5 | 銀河通用 | 北京 |
6 | 傅利葉 | 上海 |
7 | 小鵬 | 廣東·深圳 |
8 | 樂聚機器人 | 廣東·深圳 |
9 | 星動紀元 | 北京 |
10 | 智平方科技 | 廣東·深圳 |
11 | 大象機器人 | 廣東·深圳 |
12 | 云深處科技 | 浙江·杭州 |
13 | 千尋智能 | 浙江·杭州 |
14 | 逐際動力 | 廣東·深圳 |
15 | 星海圖 | 北京 |
16 | 眾擎機器人 | 廣東·深圳 |
17 | 星塵智能 | 廣東·深圳 |
18 | 開普勒 | 上海 |
19 | 松延動力 | 北京 |
20 | 它石智航 | 上海 |
21 | 自變量機器人 | 廣東·深圳 |
22 | 穹徹智能 | 上海 |
23 | 小雨智造 | 北京 |
24 | 鈦虎機器人 | 上海 |
25 | 帕西尼感知科技 | 廣東·深圳 |
26 | 加速進化 | 北京 |
27 | 戴盟機器人 | 廣東·深圳 |
28 | 月泉仿生 | 北京 |
29 | 鹿明機器人 | 廣東·深圳 |
30 | 魔法原子 | 江蘇·無錫 |
2025中國輔助駕駛企業TOP30S/N | 企業 | 所在地 |
---|
1 | 華為引望 | 廣東·深圳 |
2 | 百度Apollo | 北京 |
3 | 蘑菇車聯 | 北京 |
4 | 滴滴自動駕駛 | 北京 |
5 | 小馬智行 | 北京 |
6 | 文遠知行 | 廣東·廣州 |
7 | AutoX | 廣東·深圳 |
8 | 佑駕創新 | 廣東·深圳 |
9 | Momenta | 江蘇·蘇州 |
10 | 希迪智駕 | 湖南·長沙 |
11 | 元戎啟行 | 廣東·深圳 |
12 | 毫末智行 | 北京 |
13 | 馭勢科技 | 北京 |
14 | 九識智能 | 江蘇·蘇州 |
15 | 智加科技 | 江蘇·蘇州 |
16 | 福瑞泰克 | 浙江·嘉興 |
17 | 仙途智能 | 浙江·嘉興 |
18 | 西井科技 | 上海 |
19 | 輕舟智航 | 北京 |
20 | 經緯恒潤 | 北京 |
21 | 智行者 | 北京 |
22 | 嬴徹科技 | 上海 |
23 | 智華科技 | 四川·成都 |
24 | 葦渡科技 | 安徽·合肥 |
25 | 新石器 | 北京 |
26 | 易控智駕 | 福建·龍巖 |
27 | 國自機器人 | 浙江·杭州 |
28 | 智駕科技MAXIEYE | 浙江·寧波 |
29 | 宏景智駕 | 浙江·杭州 |
30 | 如祺出行 | 廣東·廣州 |
2025中國10大無人機企業S/N | 企業 | 所在地 |
---|
1 | 大疆創新 | 廣東·深圳 |
2 | 中航無人機 | 四川·成都 |
3 | 道通智能 | 廣東·深圳 |
4 | 億航智能 | 廣東·廣州 |
5 | 極飛科技 | 廣東·廣州 |
6 | 航天彩虹 | 浙江·臺州 |
7 | 縱橫股份 | 四川·成都 |
8 | 科比特 | 浙江·嘉興 |
9 | 極目機器人 | 江蘇·蘇州 |
10 | 沃飛長空 | 四川·成都 |
2025中國AI+政務企業TOP30S/N | 企業 | 所在地 |
---|
1 | 天翼云 | 北京 |
2 | 華為 | 廣東·深圳 |
3 | 阿里云 | 浙江·杭州 |
4 | 浪潮云 | 山東·濟南 |
5 | 太極股份 | 北京 |
6 | 聯通數科 | 北京 |
7 | 拓爾思 | 北京 |
8 | 軟通動力 | 北京 |
9 | 移動云 | 北京 |
10 | 數字政通 | 北京 |
11 | 用友網絡 | 北京 |
12 | 電科數字 | 上海 |
13 | 中國電子云 | 湖北·武漢 |
14 | 新點軟件 | 江蘇·張家港 |
15 | 中軟國際 | 北京 |
16 | 北明軟件 | 廣東·廣州 |
17 | 金蝶 | 廣東·深圳 |
18 | 航天信息 | 北京 |
19 | 東華軟件 | 北京 |
20 | 中科軟 | 北京 |
21 | 云賽智聯 | 上海 |
22 | 中科江南 | 北京 |
23 | 南威軟件 | 福建·泉州 |
24 | 久其軟件 | 北京 |
25 | 稅友股份 | 浙江·杭州 |
26 | 每日互動 | 浙江·杭州 |
27 | 華宇軟件 | 北京 |
28 | 榕基軟件 | 福建·福州 |
29 | 零點有數 | 北京 |
30 | 德生科技 | 廣東·廣州 |
2025中國AI+工業企業TOP30S/N | 企業 | 所在地 |
---|
1 | 工業富聯 | 廣東·深圳 |
2 | 華為 | 廣東·深圳 |
3 | 樹根互聯 | 廣東·廣州 |
4 | 匯川技術 | 廣東·深圳 |
5 | 卡奧斯COSMOPlat | 山東·青島 |
6 | 埃斯頓 | 江蘇·南京 |
7 | 新松 | 遼寧·沈陽 |
8 | 徐工漢云 | 江蘇·徐州 |
9 | 朗坤智慧 | 江蘇·南京 |
10 | 寶信軟件 | 上海 |
11 | 埃夫特 | 安徽·蕪湖 |
12 | 越疆科技 | 廣東·深圳 |
13 | 航天云網 | 北京 |
14 | 華正信息 | 山東·青島 |
15 | 拓斯達 | 廣東·東莞 |
16 | 維拓科技 | 江蘇·南京 |
17 | 依柯力Inkelink | 上海 |
18 | 廣域銘島 | 重慶 |
19 | 創新奇智 | 山東·青島 |
20 | 新時達 | 上海 |
21 | 海柔創新 | 廣東·深圳 |
22 | 博實股份 | 黑龍江·哈爾濱 |
23 | 遠舢智能 | 北京 |
24 | 恒遠科技 | 山東·煙臺 |
25 | 珞石機器人 | 山東·濟寧 |
26 | 節卡機器人 | 上海 |
27 | 圖漾科技 | 上海 |
28 | 中國鋼研 | 北京 |
29 | 友達數位 | 江蘇·蘇州 |
30 | 思謀科技 | 廣東·深圳 |
2025中國AI+教育企業TOP20S/N | 企業 | 所在地 |
---|
1 | 好未來 | 北京 |
2 | 科大訊飛 | 安徽·合肥 |
3 | 網易有道 | 北京 |
4 | 松鼠Ai智能老師 | 上海 |
5 | 騰訊教育 | 廣東·深圳 |
6 | 猿輔導 | 北京 |
7 | 作業幫 | 北京 |
8 | 鴻合科技 | 廣東·深圳 |
9 | 視源股份(希沃) | 廣東·廣州 |
10 | 競業達 | 北京 |
11 | 佳發教育 | 四川·成都 |
12 | 精準學 | 浙江·杭州 |
13 | 豆神教育 | 北京 |
14 | 國新文化 | 上海 |
15 | 火花思維 | 北京 |
16 | 中公教育 | 北京 |
17 | 方直科技 | 廣東·深圳 |
18 | 傳智教育 | 北京 |
19 | 啟鳴達人 | 四川·成都 |
20 | 盛通股份 | 北京 |
2025中國AI+金融企業TOP30S/N | 企業 | 所在地 |
---|
1 | 螞蟻集團 | 浙江·杭州 |
2 | 恒生電子 | 浙江·杭州 |
3 | 微眾銀行 | 廣東·深圳 |
4 | 同花順 | 浙江·杭州 |
5 | 奇富科技 | 上海 |
6 | 東方財富 | 上海 |
7 | 京北方 | 北京 |
8 | 贏時勝 | 廣東·深圳 |
9 | 神州信息 | 廣東·深圳 |
10 | 馬上消費 | 重慶 |
11 | 金證股份 | 廣東·深圳 |
12 | 宇信科技 | 北京 |
13 | 中科軟 | 北京 |
14 | 銀之杰 | 廣東·深圳 |
15 | 中電金信 | 北京 |
16 | 潤和軟件 | 江蘇·南京 |
17 | 天陽科技 | 西藏·拉薩 |
18 | 科藍軟件 | 北京 |
19 | 度小滿 | 北京 |
20 | 南天信息 | 云南·昆明 |
21 | 合合信息 | 上海 |
22 | 百融云創 | 北京 |
23 | 眾安信科 | 廣東·深圳 |
24 | 信雅達 | 浙江·杭州 |
25 | 先進數通 | 北京 |
26 | 銀之杰 | 廣東·深圳 |
27 | 長亮科技 | 廣東·深圳 |
28 | 頂點軟件 | 福建·福州 |
29 | 新致軟件 | 上海 |
30 | 領雁科技 | 北京 |
2025中國AI+醫療企業TOP30S/N | 企業 | 所在地 |
---|
1 | 聯影醫療 | 上海 |
2 | 醫渡科技 | 北京 |
3 | 東軟集團 | 遼寧·沈陽 |
4 | 衛寧健康 | 上海 |
5 | 神州醫療 | 北京 |
6 | 萬東醫療 | 北京 |
7 | 晶泰科技 | 廣東·深圳 |
8 | 微創機器人 | 上海 |
9 | 京東方 | 北京 |
10 | 藥明康德 | 江蘇·無錫 |
11 | 華大基因 | 廣東·深圳 |
12 | 創業慧康 | 浙江·杭州 |
13 | 靈醫智惠 | 北京 |
14 | 美年健康 | 江蘇·南通 |
15 | 天智航 | 北京 |
16 | 推想醫療 | 北京 |
17 | 數坤科技 | 北京 |
18 | 久遠銀海 | 四川·成都 |
19 | 深睿醫療 | 北京 |
20 | 福瑞股份 | 內蒙古·烏蘭察布 |
21 | 訊飛醫療 | 安徽·合肥 |
22 | 華大智造 | 廣東·深圳 |
23 | 樂心醫療 | 廣東·中山 |
24 | 鷹瞳科技 | 北京 |
25 | 森億智能 | 上海 |
26 | 微醫 | 浙江·杭州 |
27 | 醫策科技 | 浙江·杭州 |
28 | 祥生醫療 | 江蘇·無錫 |
29 | 云康集團 | 廣東·廣州 |
30 | 潤達醫療 | 上海 |
2025中國10大智能客服企業S/N | 企業 | 所在地 |
---|
1 | 騰訊企點 | 廣東·深圳 |
2 | 華為云智能客服 | 廣東·深圳 |
3 | 網易七魚 | 浙江·杭州 |
4 | 百度智能客服 | 北京 |
5 | 智齒科技 | 北京 |
6 | 天潤融通 | 北京 |
7 | 阿里通義曉蜜 | 浙江·杭州 |
8 | 環信 | 北京 |
9 | 沃豐科技 | 北京 |
10 | 容聯七陌 | 北京 |
2025中國AI+辦公企業TOP30S/N | 企業 | 所在地 |
---|
1 | 釘釘 | 浙江·杭州 |
2 | 金山辦公 | 北京 |
3 | 亞信科技 | 北京 |
4 | 致遠互聯 | 北京 |
5 | 明源云 | 廣東·深圳 |
6 | 360智語 | 北京 |
7 | 萬興科技 | 浙江·杭州 |
8 | 藍凌軟件 | 廣東·深圳 |
9 | 紛享銷客 | 北京 |
10 | 北森 | 北京 |
11 | 炎黃盈動 | 北京 |
12 | 泛微網絡 | 上海 |
13 | 微盟 | 上海 |
14 | 百望股份 | 北京 |
15 | 二六三 | 北京 |
16 | 彩訊股份 | 廣東·深圳 |
17 | 有贊 | 浙江·杭州 |
18 | 普元信息 | 上海 |
19 | 科銳國際 | 北京 |
20 | 福昕軟件 | 福建·福州 |
21 | 光云科技 | 浙江·杭州 |
22 | 永洪科技 | 北京 |
23 | 帆軟 | 江蘇·無錫 |
24 | 蓋雅工場 | 江蘇·蘇州 |
25 | 肯耐珂薩 | 上海 |
26 | 凌迪科技Style3D | 浙江·杭州 |
27 | 海致科技 | 北京 |
28 | 奧哲 | 廣東·深圳 |
29 | 金現代 | 山東·濟南 |
30 | 每刻科技 | 浙江·杭州 |
中美在人工智能領域的競爭與合作是全球科技格局的核心議題,兩國在資源稟賦和發展路徑上各具特色,機遇與挑戰也呈現鮮明對比。
美國有美國的機遇。基礎研究與創新生態,比如頂尖學術機構,MIT、斯坦福等高校持續輸出突破性成果(如Transformer架構),AI頂會論文貢獻量占全球比例很大;巨頭引領,Google(Gemini)、OpenAI(GPT系列)、Meta(Llama)主導大模型創新,開源與閉源雙軌并行;資本密集,2AI領域風占全球過半。硬件霸權與算力優勢,NVIDIA GPU市占率超大,CUDA生態形成技術護城河;量子計算、神經形態芯片等前沿布局領先。全球人才虹吸,美國AI從業者中海外出生者占59%(斯坦福2024報告),移民政策向STEM領域傾斜。軍事-科技復合體,“算法戰”已落地:Project Maven實現戰場目標AI識別,聯合全域指揮控制(JADC2)系統整合AI決策。
中國有中國的機遇。場景驅動的商業化能力,比如超級應用生態,抖音推薦算法日均處理千億級視頻,微信支付欺詐檢測準確率超高;智慧城市(杭州“城市大腦”降低交通擁堵)、工業互聯網(如海爾工廠AI質檢效率提升)。數據規模紅利,網民規模10億以上,物聯網設備連接量占全球比重很高,為CV/NLP模型提供燃料。制造鏈本土化加速,中芯國際7nm工藝量產,華為昇騰910B性能達A100的很大百分比,長存/長鑫突破存儲瓶頸等。
美國有美國的挑戰。監管與倫理困境,聯邦層面政策碎片化(白宮AI權利法案vs.州級立法沖突),歐盟AI法案進一步施壓合規成本;公眾對Deepfake(大選虛假信息激增)和AI偏見(COMPAS算法種族歧視案)的信任危機。產業空心化風險,芯片制造僅占全球很小百分比(TSMC亞利桑那廠投產延遲),依賴臺積電、三星代工。地緣政治反噬,對華芯片管制(A100/H100禁售)刺激中國自主替代,長期或削弱美企市場份額。
中國有中國的挑戰。核心技術卡脖子,EDA工具、光刻機(ASML EUV禁運)、高帶寬內存(HBM)仍依賴進口,制裁下算力缺口擴大。創新機制深層矛盾,論文數量全球第一,但原創框架(TensorFlow/PyTorch替代品)稀缺;企業研發功利導向明顯。深度合成法規與AIGC爆發式增長存在張力,內容安全審查增加合規成本。全球信任赤字,西方對數據治理(《數據安全法》域外效力)和AI軍事化(無人機蜂群技術)的質疑阻礙國際合作。
深層邏輯或許是,美國試圖通過“小院高墻”(Small Yard, High Fence)遏制,但中國在應用層創新和工程化能力上正形成反制。未來十年或將呈現“雙軌制”生態:美國主導科研開源社區,中國深耕垂直行業解決方案。需要注意的是四個維度:技術底座突破不能只談芯片替代,必須延伸到軟件棧和標準制定;產業落地要區分消費端和工業端的差異化策略;地緣博弈中企業需要學會“合規出海”平衡;人才戰更是關乎根本的長期投入。尤值得注意的是,量子AI、腦機接口等無人區可能成為新戰場。
中國人工智能企業的長遠發展或需在技術突圍、產業融合、倫理治理三維坐標中尋找突破點,其核心方向亦或可概括為“硬科技自主化、場景深耕全球化、治理范式輸出化”。
突破“根技術”封鎖,構建自主AI軟硬協同生態,比如芯片層,異構計算突圍,推進存算一體芯片、光子芯片等非馮架構研發,繞過EUV光刻限制;國產算力鏈,以華為昇騰+MindSpore為核心,構建“芯片-框架-應用”閉環。基礎軟件層,打造中國版AI開發棧,在量子化學模擬、生物計算等科研領域形成差異化優勢。數據要素化,建立學習平臺,在醫療、金融等高隱私領域實現“數據不動模型動”,破解高質量數據獲取瓶頸等。就國內當下情況而言,AI與實體經濟的螺旋升級是關鍵。就全球競爭情況而言,參與制定“東方版”AI治理框架是關鍵。而人才愿往哪里流,人才被當成人才,人才有人才的出路,則是最終標準,是最關鍵。
戰術層面,或最淺層面,中國AI企業的奮斗本質當然可包括在封鎖中重構創新生態,其成功不僅關乎商業競爭,也算是發展中國家打破科技霸權的范式實驗。正如華為任正非所言:“算力如同蒸汽時代的煤炭,我們要在AI時代挖自己的礦。”
(文/彼岸)
e-Mail:lab@enet16.com
【DBC擬定框架簡介】